Monatstarife Kinderkrippe Sonnenschein
Aktualisierte Preise ab 1. September 2026, die u.a. Beträge beinhalten:
Die Betreuungskosten sind monatlich mittels SEPA Lastschrift oder Dauerauftrag auf das Konto der Kinderstube Sonnenschein zu überweisen.
Bei gleichzeitiger Betreuung von Geschwistern wird ein Rabatt von 15% auf die Betreuungskosten für das zweite 2. Kind gewährt.
Für Kinder mit Wohnsitz außerhalb von Kufstein wird ein Aufschlag von 15% berechnet
Exemplarische Berechnungen, andere Zeitmodelle sind möglich
| Elternbeitrag pro Monat | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage |
|---|---|---|---|---|
| Vormittag 7:15 - 12:30 Uhr | 105,- | 157,50 | 210,- | 262,50 |
| Nachmittag 11:30 - 17:00 Uhr | 110,- | 165,- | 220,- | |
| Vormittag Plus 7:15 - 15:00 Uhr | 155,- | 232,50 | 310,- | 370,- |
| Ganztags 7:15 - 17:00 Uhr | 195,- | 292,50 | 390,- | 450,- |





Kontakt
| Leitung | Margaretha Eidherr |
| kinderkrippe@ kinderstubesonnenschein.at | |
| Adresse | Trautweinstraße 7 6330 Kufstein |
| Tel. | 0670 / 4020668 |
Öffnungszeiten
| Mo - Do | 07:15 - 17:00 Uhr |
| Fr | 07:15 -13:15 Uhr |
| Sommerbetreuung | ab 3. August |
| Geschlossen | 23.12. - 06.01.
3 Wochen im Sommer |